| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14082114 | 无痕除皱 | ¥13400 | 保持平稳 | 广州博仕整形美容医院 | 王忠杰 |
| 14027808 | 无痕除皱 | ¥13700 | 平稳回落 | 合肥钢铁集团职工医院 | 孙文涛 |
| 14040047 | 无痕除皱 | ¥6800 | 主流上升 | 宁波同仁医院整形美容科 | 吴桂起 |
| 14069455 | 无痕除皱 | ¥2100 | 主流上升 | 长沙市伊百丽医疗美容门诊部 | 史文君 |
| 14060504 | 无痕除皱 | ¥5600 | 普遍上升 | 重庆三一八医院疤痕科 | 张东晓 |
| 14065923 | 无痕除皱 | ¥3900 | 涨幅较小 | 广东中医院整形外科 | 彭义坤 |
| 14064794 | 无痕除皱 | ¥4600 | 持续下降 | 驻马店雅坤卫红整形医院 | 林振源 |
| 14022084 | 无痕除皱 | ¥13800 | 上涨较慢 | 普洱徐铭诊所 | 闵香花 |
| 14034266 | 无痕除皱 | ¥11400 | 保持平稳 | 武汉艺君美韩医疗美容门诊部 | 郭敬松 |
| 14017660 | 无痕除皱 | ¥4100 | 持续上涨 | 厦门莫琳娜福华整形美容医院 | 吴香莲 |
一、无痕除皱整形项目介绍:

项目:无痕除皱;治疗疗程:手术,一级手术,具体视情况而定,详情咨询客服;治疗效果:实现美观的作用;术后休息:一个半月左右;治疗时长:一般在2~3小时左右,视具体医院和医生情况而定,详询客服。
二、无痕除皱整形案例: