| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14049048 | 副耳切除 | ¥7000 | 略有下降 | 西安康爱美容中心 | 钟长礼 |
| 14082781 | 副耳切除 | ¥6400 | 有优惠活动 | 昆明都市俪人整形美容医院 | 陈言汤 |
| 14069941 | 副耳切除 | ¥9900 | 普遍上升 | 台儿庄区中医医院 | 李忠良 |
| 14043107 | 副耳切除 | ¥3500 | 略有上升 | 唐山市钢铁集团医院 | 蔡文全 |
| 14029357 | 副耳切除 | ¥4700 | 主流回升 | 鞍山台安县恩良医院整形外科 | 庞英 |
| 14060237 | 副耳切除 | ¥7900 | 上升 | 南通逸菲医疗美容医院 | 严日准 |
| 14062325 | 副耳切除 | ¥8800 | 稳中有升 | 福州福清天宝整形美容医院 | 徐敬谋 |
| 14051566 | 副耳切除 | ¥3100 | 平稳回落 | 大连七七街医疗美容诊所 | 苏莉 |
| 14074506 | 副耳切除 | ¥8700 | 主流下降 | 襄阳韩蔻医疗美容门诊部 | 康洁 |
| 14059732 | 副耳切除 | ¥9800 | 平稳 | 成都美芯东裕医疗美容诊所 | 郑小帆 |
一、副耳切除整形项目介绍:

项目:副耳切除;治疗疗程:二次手术,具体视情况而定,详情咨询客服;治疗效果:生活更加顺畅;术后休息:无需休息,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;治疗时长:1-3个月,视情况而定,详询客服。
二、副耳切除整形案例: